| ÇALIŞMA SAATLERİ | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | AİLE HEKİMİNİN HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ TOPLAMI | AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN HİZMET VERDİĞİ TOPLAM SAAT | |||||||||||
| MESAİ SAATLERİ | TOPLAM SAAT | MESAİ SAATLERİ | TOPLAM SAAT | MESAİ SAATLERİ | TOPLAM SAAT | MESAİ SAATLERİ | TOPLAM SAAT | MESAİ SAATLERİ | TOPLAM SAAT | TOPLAM SAAT | 46 | |||||||
| Başl. | Bitiş | Başl. | Bitiş | Başl. | Bitiş | Başl. | Bitiş | Başl. | Bitiş | |||||||||
| Dr. Yusuf VAROL 050601 Nolu AHB | SABAH | 08:00 | 13:00 | 5,00 | 08:00 | 13:00 | 5,00 | 08:00 | 12:00 | 4,00 | 08:00 | 12:00 | 4,00 | 08:00 | 12:00 | 4,00 | 43,00 | |
| AKŞAM | 13:00 | 17:30 | 4,50 | 13:00 | 17:30 | 4,50 | 13:00 | 17:00 | 4,00 | 13:00 | 17:00 | 4,00 | 13:00 | 17:00 | 4,00 | |||
| TOPLAM SAAT | 9,50 | 9,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||||||||||
| Dr.Okan KARAPIÇAK 050602 Nolu AHB | SABAH | 08:00 | 12:00 | 4,00 | 08:00 | 12:00 | 4,00 | 08:00 | 13:00 | 5,00 | 08:00 | 13:00 | 5,00 | 08:00 | 12:00 | 4,00 | 43,00 | |
| AKŞAM | 13:00 | 17:00 | 4,00 | 13:00 | 17:00 | 4,00 | 13:00 | 17:30 | 4,50 | 13:00 | 17:30 | 4,50 | 13:00 | 17:00 | 4,00 | |||
| TOPLAM SAAT | 8,00 | 8,00 | 9,50 | 9,50 | 8,00 | |||||||||||||
| ASM Çalışma saatleri | Sabah | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 12:00 | |||||||
| Akşam | 13:00 | 17:30 | 13:00 | 17:30 | 13:00 | 17:30 | 13:00 | 17:30 | 13:00 | 17:00 | ||||||||
| ASM Fiili çalışma süresi | 9 Saat 30 Dk | 9 Saat 30 Dk | 9 Saat 30 Dk | 9 Saat 30 Dk | 8 Saat | |||||||||||||
| Sağlık Bakanlığının 23.08.2011 tarihli ve 27320 sayılı "Esnek Mesai Uygulaması Hk." konulu yazılarına istinaden, Aile Sağlığı Merkezimizin 02/04/2018 ile 30/04/2018 tarihleri arasındaki çalışma planı her hekim için ayrı ayrı olacak şekilde yukarıdaki tabloda sunulmuştur. Olurlarınıza arz ederim. | 02.04.2018 | |||||||||||||||||
| Dr.Sabri ÜNAL | Dr.Hasan ERDOĞAN | |||||||||||||||||
| Hamamözü ASM Sorumlu Hekimi | TSM Sorumlu Hekimi | |||||||||||||||||
